Roma, N'dicka parzialmente in gruppo: le ultime
Il difensore ivoriano potrebbe rientrare già sabato sera contro l'Atalanta
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 18 | 19 | |
|
1 | 0 | 0 | 7,00 | 7,00 | 4 | 5 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,50 | 6,25 | 10 | 11 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 8 | 8 | |
|
2 | 0 | 1 | 6,50 | 7,00 | 15 | 16 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 13 | 13 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 4 | |
|
2 | 0 | 1 | 6,75 | 7,25 | 17 | 18 | |
|
1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 18 | 18 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | 1 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 | 8 | 9 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,50 | 6,25 | 10 | 10 | |
|
2 | 1 | 0 | 6,50 | 8,00 | 5 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 9 | |
|
2 | 1 | 0 | 6,75 | 8,25 | 19 | 20 | |
|
2 | 1 | 0 | 6,50 | 8,00 | 12 | 13 | |
|
2 | 0 | 3 | 7,50 | 9,00 | 14 | 16 | |
|
2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 14 | 14 | |
|
2 | 5 | 0 | 8,25 | 15,50 | 34 | 38 | |
| Vittorie | 2 |
|---|---|
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 0 |
| Gol fatti | 8 |
|---|---|
| Differenza reti | 8 |
| Gol subiti | 0 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 3 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 0 |
Il difensore ivoriano potrebbe rientrare già sabato sera contro l'Atalanta
Le parole dell'attaccante olandese
Occhi puntati sul match valido per il 3° turno di Serie A
La lista presentata dalla Roma
Possibili recuperi per Pellegrini in vista del match con l'Atalanta
Le ultime da Trigoria
Occhio alle condizioni del difensore giallorosso
La squadra di Gasperini ha archiviato la pratica al Via del Mare già nel primo tempo
Le parole dell'allenatore
Le parole del tecnico della Roma dopo il Lecce