Vavassori più Pohjanpalo: il Palermo elimina il Lecce dalla Coppa Italia
I rosanero se la vedranno col Mantova ai sedicesimi
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | |
| Vittorie | 0 |
|---|---|
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 0 |
| Gol fatti | 0 |
|---|---|
| Differenza reti | 0 |
| Gol subiti | 0 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 0 |
I rosanero se la vedranno col Mantova ai sedicesimi
La conferenza stampa del tecnico salentino
Le ultime dal Salento
Il tabellino del test di oggi
Le ultime dal Salento
Ultimo impegno della settimana per i salentini
L'esterno dei salentini si trova attualmente in Zambia: zero contatti con i compagni e con gli agenti
Cinque gol da parte della formazione salentina
Le ultime in casa pugliese
Per i pugliesi terza amichevole in questa fase pre stagionale