Atalanta, oggi doppia seduta: le ultime su Hien e Sulemana
Doppia seduta di allenamento per gli orobici
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 0 | 1 | 6,75 | 5,75 | 16 | 16 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 7 | |
|
4 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 10 | 10 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 3 | 3 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5 | 6 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,50 | 5,25 | 6 | 5 | |
|
3 | 0 | 0 | 5,83 | 5,83 | 8 | 8 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 6 | |
|
4 | 1 | 0 | 6,00 | 6,75 | 12 | 12 | |
|
3 | 0 | 1 | 5,67 | 5,67 | 7 | 7 | |
|
3 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 9 | 8 | |
|
4 | 1 | 0 | 6,00 | 6,75 | 12 | 13 | |
|
3 | 0 | 1 | 6,00 | 6,33 | 6 | 7 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 11 | 10 | |
|
2 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 7 | 6 | |
|
1 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 12 | 11 | |
|
4 | 0 | 0 | 5,62 | 5,62 | 17 | 16 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 5 | |
|
3 | 1 | 0 | 6,17 | 7,17 | 13 | 13 | |
|
4 | 1 | 0 | 5,75 | 6,38 | 18 | 17 | |
|
4 | 1 | 0 | 6,12 | 6,88 | 19 | 20 | |
| Vittorie | 2 |
|---|---|
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 2 |
| Gol fatti | 5 |
|---|---|
| Differenza reti | 0 |
| Gol subiti | 5 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 3 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 1 |
Doppia seduta di allenamento per gli orobici
La Dea prepara la trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus
Scopri come partecipare all'evento di sabato 3 ottobre
Atalanta - Cagliari 1-2: cronaca, tabellino e voti del fantacalcio
Le ultime in vista del match di stasera
Ecco le possibili scelte di Sarri e Pisacane
Le parole del tecnico del Cagliari
Le parole dell'esterno offensivo nerazzurro
Occhi puntati sul match valido per il 4° turno di Serie A
Le parole del ds dell'Atalanta