- 6,50 MV
- 7,00 FM
- 19 Classic
- 19 Mantra
- 113 Classic
- 113 Mantra
Punta centrale fisica e forte nelle gambe, utilizzabile sia in un attacco a due che come terminale offensivo di un attacco a tre. Sinistro di piede, bravo nello smarcarsi in appoggio e giocarla al compagno vicino, si mostra come un attaccante d’area di rigore, freddo nelle scelte e rapido nel liberarsi dal diretto marcatore. Copre bene palla con il corpo e attacca la profondità con velocità mostrando, inoltre, discrete abilità nell’inserimento palla al piede e nel dribblare gli avversari.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 2 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 1 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 113
- FVMp attuale
- 121
- MAX
- 108
- MIN
126
114
103
04 ago 26
Oggi
- 113
- FVMp attuale
- 122
- MAX
- 108
- MIN
127
115
103
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 50 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 1 - 25 %
- Inutilizzato 1 - 25 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Udi 1-1 Com | 1 |
|
|
|||||
| 2 | 2 | Mon 2-3 Udi |
|
|
||||||
| 3 | Udi 1-2 Laz |
|
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 4 | Int 0-0 Udi | 7 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Davis in chiave Fantacalcio
- PRO: Titolarissimo pronto a garantire un numero consistente di gol. Per qualità-prezzo può essere ancora una volta un ottimo profilo. Rigorista.
- CONTRO: Spesso alle prese con problemi di natura fisica, acciacchi che si ripresentano di continuo e che influenzano le sue stagioni.