Parma, sconfitta con la Sampdoria in amichevole
2-0 per i blucerchiati: il tabellino
| Squadra | PG | Gol | Ass | MV | FM | Qi | Qa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 15 | |
|
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 | 11 | |
| Vittorie | 0 |
|---|---|
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 0 |
| Gol fatti | 0 |
|---|---|
| Differenza reti | 0 |
| Gol subiti | 0 |
| Rigori segnati | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Rigori sbagliati | 0 |
| Cartellini gialli | 0 |
|---|---|
|
|
|
| Cartellini rossi | 0 |
2-0 per i blucerchiati: il tabellino
Il pareggio tra le due squadre
Pareggio per la squadra di Cuesta
Il risultato deciso ai rigori
Le parole del padre del difensore
Il portiere del Parma nel mirino degli inglesi
Il tecnico spagnolo allenerà ancora i gialloblù
Partita dai ritmi non esaltanti, alla fine la spuntano i padroni di casa grazie al solito colpo di testa del centravanti
Le scelte dei due allenatori
Ecco le possibili scelte di Cuesta e Grosso