- 6,00 MV
- 6,00 FM
- 9 Classic
- 8 Mantra
- 23 Classic
- 20 Mantra
Centravanti d’area di rigore che si sacrifica tanto in fase di non possesso. Piede destro, risulta molto combattivo e lo esprime sia nel gioco aereo che che quando deve recuperare la palla. Attua un pressing asfissiante, ma riesce poi ad essere sempre presente in area e a farsi sentire. Calciatore abbastanza fisico, non dotato di una tecnica di base eccellente. Non ruba l’attenzione per l’estro e la fantasia, ma per l’applicazione e il sacrificio.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 2 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 20
- FVMp attuale
- 30
- MAX
- 20
- MIN
35
25
15
04 ago 26
Oggi
- 23
- FVMp attuale
- 33
- MAX
- 23
- MIN
38
28
18
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 50 %
- Entrato 1 - 50 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||
| 1 | 6 | Int 4-1 Mon | 3 |
|
|
|||
| --- ND --- | ||||||||
| 2 | Mon 2-3 Udi |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
| --- ND --- | ||||||||
Descrizione
Cutrone in chiave Fantacalcio
- PRO: Andrà praticamente sempre a voto. Nel contesto giusto può fare bene, pronto a garantire un discreto numero di bonus ad un prezzo comunque abbordabile.
- CONTRO: Sempre altalenante nel rendimento, ovviamente non si può considerare un vostro titolare inamovibile.