- 5,83 MV
- 5,50 FM
- 8 Classic
- 8 Mantra
- 23 Classic
- 23 Mantra
Fantasista di stampo offensivo, propenso a giocare tra le line e pronto a spaziare sia centralmente che sull'esterno. Ama tentare quasi di continuo l'uno contro uno per poi puntare la porta e concludere. Dal baricentro basso (168 cm), non offre grandissimo supporto invece in fase di non possesso. Aggressivo nel pressing, non essenziale nel ripiego.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 3 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 2 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 23
- FVMp attuale
- 30
- MAX
- 23
- MIN
35
26
18
12 ago 26
Oggi
- 23
- FVMp attuale
- 30
- MAX
- 23
- MIN
35
26
18
12 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fro 0-1 Juv | 7 |
|
|
|
||||
| 2 | Fio 0-3 Fro | 1 |
|
|
||||||
| 3 | Fro 3-2 Ven | 2 |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Schmid in chiave Fantacalcio
- PRO: Fantasista molto duttile, che può spaziare ovunque, ma che probabilmente giocherà nel tridente. Offensivo, propenso al bonus e ottimo tiratore (anche dai piazzati). Un acquisto davvero molto intrigante.
- CONTRO: Il prezzo potrebbe non essere bassissimo, anzi. Consultate l'FVM per non esagerare. Al primo anno in Italia, potrebbe avere problemi di discontinuità.