- 5,00 MV
- 5,00 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 8 Classic
- 8 Mantra
Centrale di difesa dotato di ottima fisicità, arcigno e aggressivo, capace di giocare sia in una linea quattro che in una linea tre. Si presenta come un difensore che è abile nella copertura dello specchio e nell’intercetto delle linee di passaggio, possedendo una buona capacità nella lettura delle situazioni. Entra spesso a contrasto con interventi in tackle e si dimostra sicuro anche nelle chiusure, pur quando si ritrova a dover ripiegare seguendo la linea. Dimostra una certa abilità dei colpi di testa, soprattutto nei calci d’angolo a favore.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 1 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 8
- FVMp attuale
- 8
- MAX
- 8
- MIN
13
8
3
04 ago 26
Oggi
- 8
- FVMp attuale
- 8
- MAX
- 8
- MIN
13
8
3
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 33 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 2 - 66 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | |||||||
| 1 | 4 | Rom 4-0 Fio |
|
|
|||
| --- ND --- | |||||||
| 2 | 6 | Fio 0-3 Fro |
|
|
|||
| --- ND --- | |||||||
| 3 | 4 | Fio 1-2 Tor |
|
|
|||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
Descrizione
Pongracic in chiave Fantacalcio
- PRO: Entrerà stabilmente nelle rotazioni, può racimolare diverse presenze. Andrà via probabilmente al prezzo minimo.
- CONTRO: Concorrenza folta, ballottaggio serrato. Non proprio costante nel rendimento, non troppo affidabile per il modificatore.